เมนู
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                            การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ท่อหดทนน้ำมัน DR ผลิตจากยางอิลาสโตเมอร์แบบเชื่อมขวางด้วยรังสีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คุณสมบัติสามารถทนน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น เป็นฉนวนป้องกันสายไฟในสภาพแวดล้อมของน้ำมันร้อน
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีดำ (สามารถผลิตสีอื่นๆ ขนาดพิเศษและตัดความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ | 
|---|---|---|---|
| ความต้านทานแรงดึง | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥13MPa | 
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥250% | ASTM D2671 | ≥350% | 
| ภาวะช็อคจากความร้อน | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (200˚C/4 ชั่วโมง) | ไม่มีการแตกร้าว | 
| ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (-55˚C/4 ชั่วโมง) | ไม่มีการแตกร้าว | 
| ความต้านทานแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งาน | 70% ของค่าเริ่มต้น | ASTM D2671 (150˚C/168 ชั่วโมง) | ≥70% | 
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ≥200% | ASTM D2671 (150˚C/168 ชั่วโมง) | ≥300% | 
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง | AC2500V/60S ไม่ชำรุด | ASTM D2671 | ไม่ชำรุด | 
| ความเสถียรของทองแดง | ≥11.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥16kV/mm | 
| ความคงทนฉนวนไฟฟ้า | ≥109Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1010Ω‧cm | 
| ความเสถียรของทองแดง | ไม่มีการกัดกร่อน | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | ไม่มีการกัดกร่อน | 
| ประสิทธิภาพความไวไฟ | ไฟดับเองภายใน 1นาที หลังจากโดนไฟ | UL 224 | ผ่าน | 
| คุณสมบัติต้านทางของเหลว(23˚C/24ชั่วโมง) | |||
| ความต้านทานแรงดึง | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa | 
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% | 
| ความคงทนฉนวนไฟฟ้า | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥12kV/mm | 
รายละเอียดสินค้า
| รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) | หลังหดตัว (มิลลิเมตร) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| มิลลิเมตร | นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) | ความหนาของผนัง | ||
| DR0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.15 | 100 | 
| DR0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.84±0.15 | 100 | 
| DR0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.15 | 100 | 
| DR0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 1.02±0.20 | 50 | 
| DR0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 1.22±0.20 | 50 | 
| DR0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.45±0.28 | 30 | 
| DR0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.28 | 30 | 
| DR0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 2.40±0.41 | 30 | 
| DR0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 2.40±0.41 | 25 | 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง