เมนู
การใช้งาน
ท่อหดความร้อนผนังบางพิเศษบางกว่าท่อหดความร้อนทั่วไป G5 นอกจากนี้การใช้งานแบบเดียวกับ G5 ความหนาของผนังที่บางเป็นพิเศษสามารถใช้อุณหภูมิต่ำในการหดตัวและหดตัวได้เร็วขึ้น ใช้สำหรับการป้องกัน ตัวเชื่อม ข้อต่อสายไฟในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง และยังลดความเสียหายที่เกิดจากส่วนประกอบที่ไวต่ออุณหภูมิเมื่อให้ความร้อน
การอนุมัติ / ข้อมูลจำเพาะ
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 300V
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีดำ (สามารถผลิตสีอื่นๆ ขนาดพิเศษและตัดความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
---|---|---|---|
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว | -10%~10% | ASTM D 2671 | ผ่าน |
ความต้านทานแรงดึง | ≥10.3MPa | ASTM D 2671 | ≥11.3MPa |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥400% |
ความต้านทานแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานg | 70% ของค่าเริ่มต้น | ASTM D 2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
≥80% |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ≥100% | ASTM D 2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
≥200% |
ภาวะช็อคจากความร้อน | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D 2671 (200˚C/4 ชั่วโมง) |
ไม่มีการแตกร้าว |
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D 2671 (-30˚C/1 ชั่วโมง) |
ไม่มีการแตกร้าว |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง | AC2500V/60S ไม่ชำรุด |
ASTM D2671 | ไม่ชำรุด |
ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ≧1014Ω‧cm | ASTM D 2671 | ≥1014Ω.cm |
ความเป็นฉนวน | ≧19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
ประสิทธิภาพความไวไฟ | VW-1 | UL224 | ผ่าน |
รายละเอียดสินค้า
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) |
ความหนาผนัง (ต่ำสุด) |
|||
G5-CB0010 |
1.0 | 1.4±0.2 | 0.13±0.05 | 0.7 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0015 |
1.5 | 1.9±0.2 | 0.13±0.05 | 0.85 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0020 | 2.0 | 2.4±0.2 | 0.13±0.05 | 1.0 | 0.22±0.1 | 200 |
G5-CB0025 | 2.5 | 2.8±0.3 | 0.13±0.05 | 1.3 | 0.25±0.1 | 200 |
G5-CB0030 | 3.0 | 3.4±0.3 | 0.13±0.05 | 1.5 | 0.28±0.1 | 200 |
G5-CB0035 | 3.5 | 3.9±0.3 | 0.13±0.05 | 1.75 | 0.25 | 200 |
G5-CB0040 | 4.0 | 4.4±0.3 | 0.15±0.05 | 2.0 | 0.25 | 200 |
G5-CB0045 | 4.5 | 5.0±0.3 | 0.15±0.05 | 2.25 | 0.25 | 100 |
G5-CB0050 | 5.0 | 5.5±0.3 | 0.15±0.05 | 2.5 | 0.25 | 100 |
G5-CB0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0070 | 7.0 | 7.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0080 | 8.0 | 8.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0090 | 9.0 | 9.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0100 | 10.0 | 10.6±0.4 | 0.15±0.05 | 5.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0110 | 11.0 | 11.6±0.4 | 0.18±0.05 | 5.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0120 | 12.0 | 12.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0130 | 13.0 | 13.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.5 | 0.30 | 100 |
G5-CB0140 | 14.0 | 14.6±0.4 | 0.20±0.05 | 7.0 | 0.30 | 100 |
G5-CB0150 | 15.0 | 15.6±0.5 | 0.20±0.05 | 7.5 | 0.32 | 100 |
G5-CB0160 | 16.0 | 16.6±0.5 | 0.20±0.05 | 8.0 | 0.32 | 100 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง