เมนู
การใช้งาน
ท่อหดความร้อนผนังหนา ทำจากโพลีโอเลฟินและกาวร้อนละลายเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ATM ท่อหดความร้อนผนังปานกลาง ชนิดกาว, ASM มีผนังที่หนากว่าเพื่อให้การปกป้องภายนอกดีขึ้น มีความต้านทานต่อการเสียดสีและการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับป้องกันฉนวนของสายไฟและขั้วต่อ ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและท่อส่งสารเคมี
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีดำ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
|---|---|---|
| ความต้านทานแรงดึง | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ASTM D2671 | ≥350% |
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ASTM D2671 (150˚C/168 ชั่วโมง) |
≥300% |
| ความคงทนฉนวนไฟฟ้า | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
| ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
| ความเสถียรของทองแดงy | ASTM D2671 | ผ่าน |
| ชนิดกาวร้อนละลาย | ||
| จุดอ่อน | ASTM E28 | 85±5°C |
| อัตราการดูดซึมน้ำ | ISO 62 | ≤0.2% |
| ความต้านทานการลอกออกของกาว(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
รายละเอียดสินค้า
| รหัสผลิตภัณฑ์ | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
|
|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) |
ความหนาผนัง (ต่ำสุด) |
||
| ท่อหดความร้อนผนังหนา ชนิดกาวละลาย | ||||
| ASM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 |
| ASM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 |
| ASM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 |
| ASM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 |
| ASM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| ASM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| ASM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 |
| ASM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 |
| ASM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 |
| ASM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 |
| ASM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 |
| ASM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 |
| ASM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| ASM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| ASM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 |
| ASM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 |
| ASM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 |
| ASM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
| รหัสผลิตภัณฑ์ | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
|
|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) |
ความหนาผนัง (ต่ำสุด) |
||
| ท่อหดความร้อนผนังหนา ชนิดไม่มีกาวละลาย | ||||
| GSM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 |
| GSM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 |
| GSM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 |
| GSM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 |
| GSM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| GSM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| GSM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 |
| GSM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 |
| GSM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 |
| GSM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 |
| GSM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 |
| GSM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 |
| GSM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| GSM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| GSM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 |
| GSM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 |
| GSM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 |
| GSM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง