เมนู
การประยุกต์ใช้งาน
A150 เป็นท่อหดความร้อนผนังคู่ชนิดกึ่งแข็ง ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องขั้วต่อสายไฟและชิ้นส่วนต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ด้วยคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ยอดเยี่ยม การลดความเค้น และการซีลกันน้ำ ทำให้สามารถมอบการปกป้องที่มั่นคงและเชื่อถือได้แม้ในสภาพการใช้งานที่รุนแรง
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน
Color
Màu tiêu chuẩn: đen
คุณสมบัติ
คุณสมบัติทางเทคนิค
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | วิธีการทดสอบ |
---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว | -10%~10% | ASTM D2671 |
ความต้านทานแรงดึง | ≥10.3 MPa | ASTM D2671 |
อัตราการยืดตัวเมื่อขาด | ≥250% | ASTM D2671 |
การทดสอบช็อกความร้อน | ไม่มีรอยแตก | ASTM D2671 (225°C / 4 ชั่วโมง) |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (ชั้นนอก) | ≥19.7 kV/mm | ASTM D2671 |
ความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร | ≥1013 Ω‧cm | ASTM D2671 |
คุณสมบัติทนไฟ (ชั้นนอก) | ดับเองภายใน 30 วินาทีหลังจากย้ายเปลวไฟออก | UL224 |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ก่อนหดตัว(mm) | หลังหดตัว(mm) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | ||
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (น้อยสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (มากสุด) | ความหนาของผนัง (ขนาดกำหนด) | ความหนาของชั้นกาว (ขนาดกำหนด) | ||
A150-0051 | 5.10 | 1.30 | 1.20 | 0.70 | 1.22 |
A150-0076 | 7.62 | 1.65 | 1.50 | 0.80 | 1.22 |
A150-0090 | 9.02 | 2.29 | 1.60 | 0.80 | 1.22 |
A150-0116 | 11.56 | 2.54 | 2.30 | 1.40 | 1.22 |
A150-0141 | 14.10 | 3.00 | 2.30 | 1.40 | 1.22 |
A150-0178 | 17.78 | 4.45 | 2.50 | 1.50 | 1.22 |
A150-0290 | 29.0 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 1.22 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง