เมนู
การใช้งาน
ATM-FR เป็นท่อหดผลิตจากโพลีโอเลฟิน คุณสมบัติต้านรังสียูวีและสารหน่วงไฟเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรงและสามารถป้องกันสารเคมีการเสียดสีและการซึมของน้ำ สำหรับงานวิศวกรรมทางทะเล วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลและการต่อสายเคเบิล
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีดำ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
---|---|---|
ความต้านทานแรงดึง | ASTM D2671 | ≥12MPa |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ASTM D2671 | ≥350% |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ASTM D2671 (150˚C/168 ชั่วโมง) |
≥12MPa |
ความคงทนฉนวนไฟฟ้า | ASTM D2671 (150˚C/168 ชั่วโมง) |
≥300% |
ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
ความเสถียรของทองแดง | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
ประสิทธิภาพความไวไฟ | UL224 | ผ่าน (ข้างนอก VW-1) |
ชนิดกาวร้อนละลาย | ||
จุดอ่อน | ASTM E28 | 85±5°C |
อัตราการดูดซึมน้ำ | ISO 62 | ≤0.2% |
ความต้านทานการลอกออกของกาว(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
รายละเอียดสินค้า
รหัสผลิตภัณฑ์ | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
|
---|---|---|---|---|
I.D. (min) |
I.D. (max) |
W.T. (min) |
||
ATMFR022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR033 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR040 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
ATMFR065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
ATMFR075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง