เมนู
การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้โครงสร้างแบบสองชั้นที่ออกแบบอย่างล้ำสมัย โดยชั้นนอกเป็นโพลีโอเลฟินฉนวนประสิทธิภาพสูง และชั้นในเป็นสารเคลือบนำไฟฟ้าที่จดสิทธิบัตร สามารถให้ประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ได้มากกว่า 99% ครอบคลุมตลอดช่วงความถี่ EMI เมื่อเปรียบเทียบกับท่อถักโลหะแบบดั้งเดิม ท่อหดป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า G-APEX มีน้ำหนักเบากว่า มีความยืดหยุ่นและคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดีกว่า พร้อมทั้งสามารถหดแนบกระชับและยึดเกาะสายเคเบิลได้อย่างมั่นคง ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันสัญญาณรบกวนโดยรวมได้อย่างครบถ้วน
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน
Color
สีมาตรฐาน: สีดำ (สีอื่น ๆ ขนาดอื่น ๆ และการตัดความยาว สามารถสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้)
คุณสมบัติ
คุณสมบัติด้านเทคนิค
| ลักษณะเฉพาะ | มาตรฐาน | วิธีการทดสอบ | ค่ามาตรฐานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว | -10%~10% | ASTM D2671 | ผ่านมาตรฐาน |
| ความต้านทานแรงดึง | ≥10.4MPa | ASTM D2671 | ≥11MPa |
| อัตราการยืดตัวเมื่อขาด | ≥200% | ASTM D2671 | ≥200% |
| ความต้านทานแรงดึงหลังการทดสอบการเสื่อมสภาพ | 70% ของค่าเริ่มต้น | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
≥80% |
| อัตราการยืดตัวเมื่อขาดหลังการทดสอบการเสื่อมสภาพ (หลังการเร่งอายุ) | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
≥100% |
| ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าของฉนวน | AC2500V/60S ไม่เกิดการเจาะทะลุ |
ASTM D2671 | ไม่เกิดการทะลุของฉนวน |
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 20kV/mm |
| สมรรถนะการหน่วงไฟ | VW-1 | UL224 | ผ่านมาตรฐาน |
| ประสิทธิภาพการป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า | 10 kHz - 6 GHz | วิธีทดสอบแบบท่อทองแดง | 98.87-100SE(%) |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| รุ่นสินค้า | ขนาด(มม.) | ขนาดก่อนหดตัว (มม.) | ขนาดหลังหดตัว (มม.) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร | |
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (น้อยที่สุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (มากที่สุด) | ความหนาของผนัง (น้อยที่สุด) | |||
| EST-0040 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 0.35 | 1 |
| EST-0050 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 0.46 | 1 |
| EST-0060 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0080 | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0100 | 10.0 | 10 | 5.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0120 | 12.0 | 12 | 6.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0140 | 14.0 | 14 | 7.5 | 0.60 | 1 |
| EST-0150 | 15.0 | 15 | 8.0 | 0.60 | 1 |
| EST-0180 | 18.0 | 18 | 10.0 | 0.60 | 1 |
| EST-0200 | 20.0 | 20 | 11.0 | 0.65 | 1 |
| EST-0220 | 22.0 | 22 | 12.5 | 0.65 | 1 |
| EST-0250 | 25.0 | 25 | 14.0 | 0.75 | 1 |
| EST-0280 | 28.0 | 28 | 15.0 | 0.75 | 1 |
| EST-0300 | 30.0 | 30 | 17.5 | 0.85 | 1 |
| EST-0350 | 35.0 | 35 | 19.0 | 0.85 | 1 |
| EST-0400 | 40.0 | 40 | 22.5 | 0.85 | 1 |
| EST-0500 | 50.0 | 50 | 27.5 | 0.90 | 1 |
| EST-0700 | 70.0 | 70 | 37.5 | 1.10 | 1 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง