เมนู
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 
                                                                                         
                                                                 
                                                                                                                 
                                                            การใช้งาน
ผนังชั้นนอกของ AECM ทำจากโพลีโอเลฟิน ลักษณะกึ่งแข็ง ได้รับการออกแบบมาเพื่อการป้องกันขั้วสายไฟกันน้ำ ซึ่งสามารถต้านทานการเสียดสีภายนอกและการกัดกร่อนของสารเคมีทั่วไป ผนังชั้นในเคลือบด้วยกาวร้อนละลายที่ดีซึ่งสามารถปิดผนึกหัวฉีดได้อย่างสมบูรณ์หลังจากการหดตัวของความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้า
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีดำ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ | 
|---|---|---|---|
| การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว | 0~10% | ASTM D2671 | ผ่าน | 
| ความต้านทานแรงดึง | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥14MPa | 
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥200% | ASTM D2671 | ≥200% | 
| ความต้านทานแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งาน | 70% ของค่าเริ่มต้น | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) | ≥70% | 
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) | ≥100% | 
| ภาวะช็อคจากความร้อน | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (250˚C/4 ชั่วโมง) | ไม่มีการแตกร้าว | 
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง | AC2500V/60S ไม่ชำรุด | ASTM D2671 | ไม่ชำรุด | 
| ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm | 
| ความเสถียรของทองแดง | ไม่มีการกัดกร่อน | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) | ไม่มีการกัดกร่อน | 
| ประสิทธิภาพความไวไฟ | ไฟดับเองภายใน 30วินาที หลังจากโดนไฟ | UL224 | ผ่าน | 
รายละเอียดสินค้า
| รหัสผลิตภัณฑ์ | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) | หลังหดตัว (มิลลิเมตร) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | |
|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) | ความหนาผนัง (ต่ำสุด) | ||
| AECM-1 | 5.72 | 1.27 | 1.20 | 30.35 | 
| AECM-2 | 7.44 | 1.65 | 1.52 | 30.35 | 
| AECM-3 | 10.85 | 2.41 | 1.91 | 40.5 | 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง