เมนู
การใช้งาน
ท่อหดทนความร้อนชนิด PET ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับใช้งานในช่วงอุณหภูมิ -40˚C~125˚C ผ่านการรับรองมาตรฐาน RoHS สามารถใช้งานกับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ คาปาซิเตอร์ แบตเตอรี่ สายไฟ ได้ดีเยี่ยม
การรับรอง / ข้อมูลจำเพาะ
UL224 File no. E469056
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีดำ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ |
---|---|---|
ความต้านทานแรงดึง | ≥107N/m2 | ASTM D2671 |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥62.0% | ASTM D2671 |
การดูดซึมน้ำ | ≤2.0% | ASTM D570 |
ความคงทนฉนวนไฟฟ้า | ≥15kV/mm | ASTM D2671 |
ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 |
รายละเอียดสินค้า
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มิลลิมเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
ความหนาผนัง (มิลลิเมตร) |
อัตราการหดตัวตามแนวขวาง (%) |
อัตราการหดตัวตามแนวยาว ratio (%) |
---|---|---|---|---|---|
YPET0030 | 3 | 5.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0040 | 4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0050 | 5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0060 | 6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0063 | 6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0080 | 8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
YPET0100 | 10 | 16.9±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
YPET0120 | 12 | 20.4±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
YPET0125 | 12.5 | 21.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
YPET0130 | 13 | 21.8±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0145 | 14.5 | 24.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0160 | 16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0180 | 18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0200 | 20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0220 | 22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0250 | 25 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0300 | 30 | 49.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0350 | 35 | 56.9±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0400 | 40 | 64.0±1.5 | 0.13±0.03 | 45±5 | 8±3 |
YPET0450 | 45 | 74.0±1.5 | 0.15±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0500 | 50 | 84.5±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0635 | 63.5 | 106.5±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0760 | 76 | 125.5±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0890 | 89 | 145.5±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง