เมนู
การใช้งาน
G5-135 มาตรฐานทางทหาร เป็นวัสดุโพลีโอเลฟินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เหมาะสำหรับทางการทหาร อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ท่อหดมีความต้านทานต่ออุณหภูมิสูง เพื่อป้องกันให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เช่น ฉนวนของข้อต่อสายไฟชั้นนอก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
การอนุมัติ / ข้อมูลจำเพาะ
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
G5-135 สีมาตรฐาน : สีดำ
G5-3X สีมาตรฐาน : สีดำ สีขาว สีแดง สีฟ้า สีเหลือง สีใส สีเขียวเหลือง
(สามารถผลิตสีอื่นๆ ขนาดพิเศษและตัดความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
---|---|---|---|
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว | -10%~10% | ASTM D2671 | ผ่าน |
ความต้านทานแรงดึง | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
ความต้านทานแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งาน | 70% ของค่าเริ่มต้น | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
≥80% |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
≥200% |
ภาวะช็อคจากความร้อน | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D 2671 (200˚C/4 ชั่วโมง) |
ไม่มีการแตกร้าว |
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D 2671 (-55˚C/4 ชั่วโมง) |
ไม่มีการแตกร้าว |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง | AC2500V/60S ไม่ชำรุด |
ASTM D2671 | ไม่ชำรุด |
ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm |
ความเป็นฉนวน | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
ประสิทธิภาพความไวไฟ | VW-1 | UL224 | ผ่าน |
รายละเอียดสินค้า
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) |
ความหนาผนัง | ||||
G5-135 อัตราการหดตัว 2:1 | ||||||||
G5135-0012 | 1.2 | 3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.40±0.08 | 200 | ||
G5135-0016 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.43±0.08 | 200 | ||
G5135-0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 | 200 | ||
G5135-0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.51±0.08 | 200 | ||
G5135-0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.08 | 100 | ||
G5135-0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.08 | 100 | ||
G5135-0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.64±0.08 | 100 | ||
G5135-0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.08 | 100 | ||
G5135-0150 | 15 | 5/8 | 15.2 | 7.5 | 0.77±0.08 | 100 | ||
G5135-0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.77±0.08 | 100 | ||
G5135-0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.89±0.12 | 50 | ||
G5135-0318 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 15.9 | 1.02±0.15 | 50 | ||
G5135-0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 1.02±0.15 | 50 | ||
G5135-0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.14±0.16 | 25 | ||
G5135-0800 | 80 | 3 | 76.2 | 38.1 | 1.27±0.20 | 25 | ||
G5135-1000 | 100 | 4 | 101.6 | 50.8 | 1.40±0.23 | 25 | ||
G5135-1200 | 120 | 5 | 127 | 63.5 | 1.52±0.23 | 15 | ||
G5135-1500 | 150 | 6 | 147 | 75 | 1.50 | 15 |
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาผนัง (ต่ำสุด) |
||||
G5-3X อัตราการหดตัว 3:1 | ||||||||
G5-3X0030 | 3 | 1/8 | 3.0 | 1.0±0.2 | 0.50 | 200 | ||
G5-3X0060 | 6 | 1/4 | 6.2 | 2.0±0.2 | 0.60 | 100 | ||
G5-3X0090 | 9 | 3/8 | 9.1 | 3.0±0.2 | 0.65 | 100 | ||
G5-3X0120 | 12 | 1/2 | 12.1 | 4.0±0.2 | 0.70 | 100 | ||
G5-3X0180 | 18 | 3/4 | 18.0 | 6.0±0.3 | 0.75 | 100 | ||
G5-3X0250 | 25 | 1 | 25.0 | 8.0±0.3 | 1.00 | 50 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง