เมนู
การใช้งาน
บรรจุภัณฑ์ทรงกลมสะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ
รายละเอียดสินค้า
ประกอบด้วยท่อหดความร้อน ผลิตภัณฑ์ G5 | |||
---|---|---|---|
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร/นิ้ว) | สี | บรรจุภัณฑ์ (เมตร/ม้วน) |
GR1-1 | 3 mm (1/8”) | สีดำ | 10 |
GR2-1 | 6 mm (1/4”) | สีดำ | 7 |
GR3-1 | 9 mm (3/8”) | สีดำ | 5 |
GR4-1 | 12mm (1/2”) | สีดำ | 4 |
GR5-1 | 18mm (3/4”) | สีดำ | 3 |
GR6-1 | 25mm (1”) | สีดำ | 3 |
GR1-2 | 3 mm (1/8”) | สีแดง | 10 |
GR2-2 | 6 mm (1/4”) | สีแดง | 7 |
GR3-2 | 9 mm (3/8”) | สีแดง | 5 |
GR4-2 | 12mm (1/2”) | สีแดง | 4 |
GR5-2 | 18mm (3/4”) | สีแดง | 3 |
GR6-2 | 25mm (1”) | สีแดง | 3 |
GR1-3 | 3 mm (1/8”) | สีฟ้า | 10 |
GR2-3 | 6 mm (1/4”) | สีฟ้า | 7 |
GR3-3 | 9 mm (3/8”) | สีฟ้า | 5 |
GR4-3 | 12mm (1/2”) | สีฟ้า | 4 |
GR5-3 | 18mm (3/4”) | สีฟ้า | 3 |
GR6-3 | 25mm (1”) | สีฟ้า | 3 |
GR1-4 | 3 mm (1/8”) | สีเหลือง | 10 |
GR2-4 | 6 mm (1/4”) | สีเหลือง | 7 |
GR3-4 | 9 mm (3/8”) | สีเหลือง | 5 |
GR4-4 | 12mm (1/2”) | สีเหลือง | 4 |
GR5-4 | 18mm (3/4”) | สีเหลือง | 3 |
GR6-4 | 25mm (1”) | สีเหลือง | 3 |
GR1-5 | 3 mm (1/8”) | สีเขียว | 10 |
GR2-5 | 6 mm (1/4”) | สีเขียว | 7 |
GR3-5 | 9 mm (3/8”) | สีเขียว | 5 |
GR4-5 | 12mm (1/2”) | สีเขียว | 4 |
GR5-5 | 18mm (3/4”) | สีเขียว | 3 |
GR6-5 | 25mm (1”) | สีเขียว | 3 |
GR1-6 | 3 mm (1/8”) | สีขาว | 10 |
GR2-6 | 6 mm (1/4”) | สีขาว | 7 |
GR3-6 | 9 mm (3/8”) | สีขาว | 5 |
GR4-6 | 12mm (1/2”) | สีขาว | 4 |
GR5-6 | 18mm (3/4”) | สีขาว | 3 |
GR6-6 | 25mm (1”) | สีขาว | 3 |
GR1-7 | 3 mm (1/8”) | สีใส | 10 |
GR2-7 | 6 mm (1/4”) | สีใส | 7 |
GR3-7 | 9 mm (3/8”) | สีใส | 5 |
GR4-7 | 12mm (1/2”) | สีใส | 4 |
GR5-7 | 18mm (3/4”) | สีใส | 3 |
GR6-7 | 25mm (1”) | สีใส | 3 |
GR1-8 | 3 mm (1/8”) | สีเขียวเหลือง | 10 |
GR2-8 | 6 mm (1/4”) | สีเขียวเหลือง | 7 |
GR3-8 | 9 mm (3/8”) | สีเขียวเหลือง | 5 |
GR4-8 | 12mm (1/2”) | สีเขียวเหลือง | 4 |
GR5-8 | 18mm (3/4”) | สีเขียวเหลือง | 3 |
GR6-8 | 25mm (1”) | สีเขียวเหลือง | 3 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง