เมนู
การใช้งาน
ชุดท่อหดทนความร้อน ถูกบรรจุในกล่องพลาสติกรูปแบบที่เหมาะสมกับการขายในช่องทางการขายจำนวนมาก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า
ประเภทสินค้า:K6-101 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกอบด้วยท่อหดความร้อน ผลิตภัณฑ์ G5 | ||||||||||
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | จำนวน (ชิ้น) | สี/จำนวน | ||||||
สีดำ | สีเขียว | สีแดง | สีเหลือง | สีฟ้า | สีขาว | สีใส | ||||
G5 | 1.5 | 102 | 60pcs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
G5 | 2.5 | 102 | 35pcs | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
G5 | 3.0 | 102 | 25pcs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
G5 | 5.0 | 102 | 20pcs | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
G5 | 6.0 | 102 | 10pcs | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
G5 | 10.0 | 102 | 10pcs | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
G5 | 15.0 | 500 | 1pcs | 1 |
ประกอบด้วยอุปกรณ์ปืนแก๊สลมร้อน GHG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะเวลาการเปา | ความจุแก๊ส | อุณหภูมิเปลวไฟ | พลังงาน | จำนวน | ||||||
60mins | 12mL | 1300℃ | 30W~70W | 1PCS |
ผลิตภัณฑ์ G5 (2X) และอุปกรณ์ปืนแก๊สลมร้อน GHG จำนวน: 162 ชิ้น
***สามารถสั่งผลิตสีและจำนวนพิเศษได้ตามลูกค้าต้องการ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง