เมนู
การใช้งาน
ท่อหดด้วยความร้อน PFA ทำจากวัสดุโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนที่ละลายน้ำได้ คุณสมบัติคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ ท่อหดความร้อน ชนิดFEP ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสีต่ำ ทนต่อสารเคมี และไม่เกาะติด แต่มีความทนทานความร้อนสูงกว่า ท่อหดความร้อน ชนิดFEP ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 260 ̊C ท่อหดความร้อน ชนิดPFA มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทุกชนิด เหมาะสำหรับการใช้งานป้องกันการเกาะติดและทนต่อสารเคมีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีใส (สามารถผลิตสีอื่นๆ ขนาดพิเศษและตัดความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
---|---|---|---|
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว | -10%~0% | ASTM D2671 | ผ่าน |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥25MPa |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ≥150% | ASTM D2671 | ≥300% |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง | AC2500V/60S ไม่ชำรุด |
ASTM D2671 | ไม่ชำรุด |
ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
ความเสถียรของทองแดง | ไม่มีการกัดกร่อน | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
ไม่มีการกัดกร่อน |
ประสิทธิภาพความไวไฟ | VW-1 | UL 224 | ผ่าน |
รายละเอียดสินค้า
รหัสผลิตภัณฑ์ | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
||
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) |
ความหนาของผนัง | ||
ชนิดหนา | |||||
PFA0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.7 | 0.17 | 1 |
PFA0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.17 | 1 |
PFA0115 | 11.5±1.5 | 0.27 | 9.3 | 0.32 | 1 |
PFA0145 | 14.5±1.5 | 0.27 | 11.7 | 0.32 | 1 |
PFA0165 | 16.5±1.5 | 0.27 | 13.2 | 0.32 | 1 |
PFA0190 | 19±2 | 0.27 | 15.3 | 0.32 | 1 |
PFA0240 | 24±2 | 0.35 | 19.3 | 0.40 | 1 |
PFA0280 | 28±2 | 0.35 | 22.5 | 0.40 | 1 |
PFA0350 | 35±2 | 0.35 | 28.1 | 0.40 | 1 |
PFA0440 | 44±2.5 | 0.35 | 36.1 | 0.40 | 1 |
PFA0540 | 54±2.5 | 0.35 | 43.3 | 0.40 | 1 |
PFA0660 | 66±3 | 0.35 | 52.9 | 0.40 | 1 |
PFA0780 | 78±3 | 0.37 | 62.5 | 0.40 | 1 |
PFA0900 | 90±4 | 0.37 | 72.1 | 0.40 | 1 |
PFA1030 | 103±4 | 0.37 | 82.5 | 0.40 | 1 |
ชนิดบาง | |||||
PFATW0115 | 11.5±1.5 | 0.17 | 9.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0145 | 14±1.5 | 0.17 | 11.7 | 0.20 | 1 |
PFATW0165 | 16.5±1.5 | 0.17 | 13.2 | 0.20 | 1 |
PFATW0190 | 19±2 | 0.17 | 15.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0240 | 24±2 | 0.17 | 19.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0280 | 28±2 | 0.17 | 22.5 | 0.20 | 1 |
PFATW0350 | 35±2 | 0.17 | 28.1 | 0.20 | 1 |
PFATW0440 | 44±2.5 | 0.17 | 36.1 | 0.20 | 1 |
PFATW0540 | 54±2.5 | 0.17 | 43.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0660 | 66±3 | 0.27 | 52.9 | 0.30 | 1 |
PFATW0780 | 78±3 | 0.27 | 62.5 | 0.30 | 1 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง