เมนู
การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ท่อหดความร้อน VITON ทำจากฟลูออโรอีลาสโตเมอร์แบบเชื่อมขวาง ลักษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นสูง สามารถให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุด ปกป้องสายไฟได้ทั้งอุณหภูมิต่ำและสูง เหมาะสำหรับใช้ในสภานแวดล้อมที่รุนแรง ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี มักใช้สำหรับการป้องกันสายไฟในอุตสาหกรรมด้านเคมี การบิน และยานยนต์ เป็นต้น
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีดำ (สามารถผลิตสีอื่นๆ ขนาดพิเศษและตัดความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ)
※VITON เป็นเครื่องหมายการค้าของ DuPont
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
---|---|---|---|
ความต้านทานแรงดึง | ≥8.2MPa | ASTM D2671 | ≥10.3MPa |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥250% | ASTM D2671 | ≥400% |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
ภาวะช็อคจากความร้อน | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (300˚C/4 ชั่วโมง) |
ไม่มีการแตกร้าว |
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (-55˚C/4 ชั่วโมง) |
ไม่มีการแตกร้าว |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง | AC2500V/60S ไม่ชำรุด |
ASTM D2671 | ไม่ชำรุด |
ความคงทนฉนวนไฟฟ้า | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥12kV/mm |
ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ≥109Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥109Ω‧cm |
ความเสถียรของทองแดง | ไม่มีการกัดกร่อน | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
ไม่มีการกัดกร่อน |
ประสิทธิภาพความไวไฟ | ไฟดับเองภายใน 15วินาที หลังจากโดนไฟ | UL 224 | ผ่าน |
คุณสมบัติต้านทางของเหลว(23˚C/24ชั่วโมง) | |||
ความต้านทานแรงดึง | ≥8.2MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥250% | ASTM D2671 | ≥400% |
รายละเอียดสินค้า
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) |
ความหนาผนัง | ||
ชนิดหนา | ||||||
VITON0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.50±0.10 | 200 |
VITON0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.13 | 100 |
VITON0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.89±0.18 | 100 |
VITON0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.07±0.21 | 30 |
VITON0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.25±0.30 | 30 |
VITON0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 1.40±0.38 | 30 |
VITON0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.65±0.43 | 25 |
ชนิดบาง | ||||||
VITONTW0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.30±0.08 | 200 |
VITONTW0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.33±0.08 | 100 |
VITONTW0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.36±0.10 | 100 |
VITONTW0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.41±0.10 | 100 |
VITONTW0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.69±0.10 | 50 |
VITONTW0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.79±0.10 | 50 |
VITONTW0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 0.94±0.10 | 30 |
VITONTW0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.02±0.10 | 30 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง