เมนู
การใช้งาน
MTP ผลิตจากวัสดุโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) เกรดการแพทย์ประสิทธิภาพสูง PTFE มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีที่สุดในบรรดาพลาสติก ซึ่งแสดงประสิทธิภาพสูงสุดในด้านคุณสมบัติทางไฟฟ้า ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ทนทานต่อตัวทำละลาย และทนต่ออุณหภูมิสูง จึงให้การป้องกันที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หุ้มด้วย PTFE
ใบรับรอง / ข้อมูลจำเพาะ
ISO 10993, RoHS
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน
Color
สีมาตรฐาน : สีใส (สีอื่นๆ ขนาดอื่นๆ การตัดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า)
คุณสมบัติ
ข้อมูลทางเทคนิค
| ลักษณะ | ข้อกำหนด สเปก | วิธีการทดสอบ | ค่าทั่วไป |
|---|---|---|---|
| ความต้านทานแรงดึง | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥22MPa |
| การยืดตัวที่จุดขาด | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
| ผลกระทบจากความร้อน | ไม่มีรอยแตก | ASTM D2671 (400˚C/4 ชั่วโมง) |
ไม่มีรอยแตก |
| ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ | ไม่มีรอยแตก | ASTM D2671 (-65˚C/4 ชั่วโมง) |
ไม่มีรอยแตก |
| การต้านทานไฟฟ้าตามปริมาตร | ≥1015Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω•cm |
| ความเป็นฉนวน | ≥34kV/mm | ASTM D2671 | 34kV/mm |
| การกัดกร่อนของทองแดง | ไม่มีรอยแตก | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
ไม่มีรอยแตก |
| คุณสมบัติการหน่วงไฟ | VW-1 | UL 224 | ผ่าน |
| คุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม | |||
| ไม่มีโลหะหนัก | |||
| ความเข้ากันได้กับรังสีแกมมาและการฆ่าเชื้อ ETO | |||
ขนาดของสินค้า
| ชื่อของสินค้า | ก่อนการหดตัว (mm) |
หลังการหดตัว (mm) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) |
ความหนาของผนัง (ค่าอ้างอิง) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มากสุด) |
ความหนาของผนัง (ค่าอ้างอิง) |
|||||
| 1.7:1อัตราการหดตัว(ชนิดความหนา) | ||||||||
| MTP-0005 | 0.5 | 0.10~0.20 | 0.4 | 0.20~0.30 | 200 | |||
| MTP-0010 | 0.8 | 0.10~0.20 | 0.6 | 0.20~0.30 | 200 | |||
| MTP-0015 | 1.3 | 0.15~0.25 | 0.9 | 0.20~0.30 | 200 | |||
| MTP-0020 | 1.8 | 0.15~0.25 | 1.2 | 0.25~0.35 | 200 | |||
| MTP-0025 | 2.2 | 0.15~0.25 | 1.5 | 0.25~0.35 | 200 | |||
| MTP-0030 | 2.7 | 0.15~0.25 | 1.8 | 0.25~0.35 | 200 | |||
| MTP-0035 | 3.2 | 0.15~0.25 | 2.2 | 0.25~0.35 | 200 | |||
| MTP-0040 | 3.7 | 0.15~0.25 | 2.4 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-0045 | 4.2 | 0.15~0.25 | 2.7 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-0050 | 4.7 | 0.15~0.25 | 3.1 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-0055 | 5.3 | 0.15~0.25 | 3.3 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-0060 | 5.8 | 0.20~0.30 | 3.6 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0065 | 6.3 | 0.20~0.30 | 3.8 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0070 | 6.8 | 0.20~0.30 | 4.2 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0075 | 7.3 | 0.20~0.30 | 4.5 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0080 | 7.8 | 0.20~0.30 | 4.8 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0085 | 8.3 | 0.20~0.30 | 5.0 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0090 | 8.8 | 0.20~0.30 | 5.3 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0095 | 9.3 | 0.20~0.30 | 5.6 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0100 | 9.8 | 0.20~0.30 | 5.9 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| ชื่อของสินค้า | ก่อนการหดตัว (mm) |
หลังการหดตัว (mm) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) |
ความหนาของผนัง (ค่าอ้างอิง) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มากสุด) |
ความหนาของผนัง (ค่าอ้างอิง) |
|||||
| 1.7:1 อัตราการหดตัว (ชนิดความหนา) | ||||||||
| MTPTW-0005 | 0.5 | 0.05~0.15 | 0.4 | 0.10~0.20 | 200 | |||
| MTPTW-0010 | 0.8 | 0.05~0.15 | 0.6 | 0.10~0.20 | 200 | |||
| MTPTW-0015 | 1.3 | 0.05~0.15 | 0.9 | 0.10~0.20 | 200 | |||
| MTPTW-0020 | 1.8 | 0.05~0.15 | 1.2 | 0.10~0.20 | 200 | |||
| MTPTW-0025 | 2.2 | 0.05~0.15 | 1.5 | 0.10~0.20 | 200 | |||
| MTPTW-0030 | 2.7 | 0.10~0.20 | 1.8 | 0.15~0.25 | 200 | |||
| MTPTW-0035 | 3.2 | 0.10~0.20 | 2.1 | 0.15~0.25 | 200 | |||
| MTPTW-0040 | 3.7 | 0.10~0.20 | 2.4 | 0.15~0.25 | 100 | |||
| MTPTW-0045 | 4.2 | 0.10~0.20 | 2.7 | 0.15~0.25 | 100 | |||
| MTPTW-0050 | 4.7 | 0.10~0.20 | 3.1 | 0.15~0.25 | 100 | |||
| MTPTW-0055 | 5.3 | 0.10~0.20 | 3.3 | 0.15~0.25 | 100 | |||
| MTPTW-0060 | 5.8 | 0.10~0.20 | 3.6 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0065 | 6.3 | 0.10~0.20 | 3.8 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0070 | 6.8 | 0.13~0.23 | 4.2 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0075 | 7.3 | 0.13~0.23 | 4.5 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0080 | 7.8 | 0.13~0.23 | 4.8 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0085 | 8.3 | 0.13~0.23 | 5.0 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0090 | 8.8 | 0.13~0.23 | 5.3 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0095 | 9.3 | 0.13~0.23 | 5.6 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0100 | 9.8 | 0.15~0.25 | 5.9 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| ชื่อของสินค้า | ก่อนการหดตัว (mm) |
หลังการหดตัว (mm) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) |
ความหนาของผนัง (ค่าอ้างอิง) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มากสุด) |
ความหนาของผนัง (ค่าอ้างอิง) |
|||||
| 4:1 อัตราการหดตัว | ||||||||
| MTP-4X0025 | 2.3 | 0.05~0.15 | 0.62 | 0.20~0.30 | 200 | |||
| MTP-4X0030 | 2.8 | 0.05~0.15 | 0.75 | 0.20~0.30 | 200 | |||
| MTP-4X0035 | 3.3 | 0.05~0.15 | 0.87 | 0.25~0.35 | 200 | |||
| MTP-4X0040 | 3.8 | 0.05~0.15 | 1.00 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0045 | 4.3 | 0.05~0.15 | 1.12 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0050 | 4.8 | 0.05~0.15 | 1.25 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0060 | 5.8 | 0.05~0.15 | 1.50 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0070 | 6.8 | 0.05~0.15 | 1.75 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0080 | 7.8 | 0.05~0.15 | 2.00 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0090 | 8.8 | 0.05~0.15 | 2.25 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0100 | 9.5 | 0.05~0.15 | 2.50 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0110 | 10.5 | 0.05~0.15 | 2.75 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0120 | 11.5 | 0.05~0.15 | 3.00 | 0.25~0.35 | 100 | |||
สินค้าที่เกี่ยวข้อง