เมนู
การใช้งาน
ท่อลายสีเหลือง – เขียวที่เป็นเอกลักษณ์ เหมาะใช้สำหรับการระบุสายดิน ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า ทำเครื่องหมาย การเข้ารหัสสีและฉนวนไฟฟ้า เป็นต้น
การอนุมัติ / ข้อมูลจำเพาะ
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีเหลืองลายเขียว (สามารถผลิตขนาดพิเศษ ตัดความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
---|---|---|---|
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว | -10%~10% | ASTM D2671 | ผ่าน |
ความต้านทานแรงดึง | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
ความต้านทานแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งาน | 70% ของค่าเริ่มต้น | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
≥80% |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
≥200% |
ภาวะช็อคจากความร้อน | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (200˚C/4 ชั่วโมง) |
ไม่มีการแตกร้าว |
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (-55˚C/4 ชั่วโมง) |
ไม่มีการแตกร้าว |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง | AC2500V/60S ไม่ชำรุด |
ASTM D2671 | ไม่ชำรุด |
ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ≥1014Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm |
ความเป็นฉนวน | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
ประสิทธิภาพความไวไฟ | VW-1 | UL224 | ผ่าน |
รายละเอียดสินค้า
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) |
ความหนาผนัง (ต่ำสุด) |
||
G5-YG0015 | 1.5 | 1/16 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.36 | 200 |
G5-YG0025 | 2.5 | 3/32 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 |
G5-YG0030 | 3.0 | 1/8 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 |
G5-YG0045 | 4.5 | 3/16 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 100 |
G5-YG0060 | 6.0 | 1/4 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0080 | 8.0 | 5/16 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0090 | 9.0 | 3/8 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.5 | 0.56 | 100 |
G5-YG0120 | 12.0 | 1/2 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0160 | 16.0 | 5/8 | 16.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.0 | 0.69 | 100 |
G5-YG0180 | 18.0 | 3/4 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 |
G5-YG0250 | 25.0 | 1 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 |
G5-YG0300 | 30.0 | 1 1/4 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 |
G5-YG0400 | 40.0 | 1 1/2 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.87 | 50 |
G5-YG0500 | 50.0 | 2 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.0 | 0.97 | 25 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง