เมนู
การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ท่อหดความร้อน FEP ที่ทำจากฟลูออรีนเอทิลีนโพรพิลีน คุณสมบัติทนทานต่อการเสียดสี ทนต่อสารเคมี และอุณหภูมิสูง ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานและคุณสมบัติไม่เกาะติดของวัสดุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหุ้มลูกกลิ้ง วัสดุ FEP มีความแข็งแรงและความทนทานต่อรังสียูวีของ มักใช้ในการเคลือบหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดยูวี
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีใส (สามารถผลิตสีอื่นๆ ขนาดพิเศษและตัดความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
---|---|---|---|
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว | -5%~5% | ASTM D2671 | ผ่าน |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥13.8MPa | ASTM D2671 | ≥20MPa |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ≥150% | ASTM D2671 | ≥250% |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง | AC2500V/60S ไม่ชำรุด |
ASTM D2671 | ไม่ชำรุด |
ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
ความเสถียรของทองแดง | ไม่มีการกัดกร่อน | ASTM D2671 (158˚C/168 ชั่วโมง) |
ไม่มีการกัดกร่อน |
ประสิทธิภาพความไวไฟ | VW-1 | UL 224 | ผ่าน |
รายละเอียดสินค้า
รหัสผลิตภัณฑ์ | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวมาตรฐาน (เมตร) |
||
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) |
ความหนาของผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) |
ความหนาของผนัง | ||
ชนิดหนา | |||||
FEP0047 | 4.7±1 | 0.20 | 3.8 | 0.25 | 1 |
FEP0055 | 5.5±1 | 0.20 | 4.5 | 0.25 | 1 |
FEP0070 | 7±1.5 | 0.20 | 5.6 | 0.25 | 1 |
FEP0090 | 9±1.5 | 0.20 | 7.5 | 0.26 | 1 |
FEP0115 | 11.5±1.5 | 0.25 | 9.3 | 0.30 | 1 |
FEP0145 | 14.5±1.5 | 0.3 | 11.7 | 0.37 | 1 |
FEP0190 | 19±2 | 0.3 | 15.3 | 0.37 | 1 |
FEP0240 | 24±2 | 0.4 | 19.3 | 0.5 | 1 |
FEP0280 | 28±2 | 0.4 | 22.5 | 0.5 | 1 |
FEP0350 | 35±2 | 0.4 | 28.1 | 0.5 | 1 |
FEP0440 | 44±2.5 | 0.4 | 36.1 | 0.5 | 1 |
FEP0540 | 54±2.5 | 0.4 | 43.3 | 0.5 | 1 |
FEP0660 | 66±3 | 0.4 | 52.9 | 0.5 | 1 |
FEP0780 | 78±3 | 0.4 | 62.5 | 0.5 | 1 |
FEP0900 | 90±4 | 0.4 | 72.1 | 0.5 | 1 |
FEP1030 | 103±4 | 0.4 | 82.5 | 0.5 | 1 |
ชนิดบาง | |||||
FEPTW0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.6 | 0.20 | 1 |
FEPTW0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.20 | 1 |
FEPTW0115 | 11.5±1.5 | 0.2 | 9.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0145 | 14.5±1.5 | 0.2 | 11.7 | 0.26 | 1 |
FEPTW0165 | 16.5±1.5 | 0.2 | 13.2 | 0.26 | 1 |
FEPTW0190 | 19±2 | 0.2 | 15.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0240 | 24±2 | 0.2 | 19.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0280 | 28±2 | 0.2 | 22.5 | 0.26 | 1 |
FEPTW0350 | 35±2 | 0.2 | 28.1 | 0.26 | 1 |
FEPTW0440 | 44±2.5 | 0.2 | 36.1 | 0.3 | 1 |
FEPTW0540 | 54±2.5 | 0.2 | 43.3 | 0.3 | 1 |
FEPTW0660 | 66±3 | 0.3 | 52.9 | 0.4 | 1 |
FEPTW0780 | 78±3 | 0.3 | 62.5 | 0.4 | 1 |
ท่อหดความร้อนป้องกันการแตกของหลอดไฟ ชนิด FEP
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาดหลอดไฟ | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) |
หลังหดตัว (มิลลิเมตร) |
|
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) |
ความหนาผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) |
||
LFEP0165 | T5 (15.5) | 16.5 | 0.2±0.05 | 13.8 |
LFEP0295 | T8 (25.5) | 29.5 | 0.2±0.05 | 24.0 |
LFEP0340 | T10 (32.5) | 34.0 | 0.2±0.05 | 30.5 |
LFEP0400 | T12 (38.0) | 40.0 | 0.2±0.05 | 36.5 |
ความยาวมาตรฐาน:ตามมาตรฐานที่กำหนด
สินค้าที่เกี่ยวข้อง