เมนู
การใช้งาน
ปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสเคลือบซิลิโคน ผลิตจากเส้นด้ายไฟเบอร์กลาสไร้ด่าง ถักทอเป็นโครงสร้าง ด้านนอกเคลือบด้วยเรซินซิลิโคน (ยางซิลิโคน) และผ่านกระบวนการอบที่อุณหภูมิสูง ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน UL, RoHS, REACH และข้อกำหนด ปราศจากฮาโลเจน
มีให้เลือกหลายระดับตามความต้องการในการใช้งาน มีแรงดันไฟฟ้าให้เลือก 4 ระดับ ได้แก่ 1500V, 2500V, 4000V และ 7000V เพื่อรองรับความต้องการด้านฉนวนไฟฟ้าที่หลากหลายในแต่ละประเภทงาน
G-APEX ปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสเคลือบซิลิโคน ให้การปกป้องอุปกรณ์ของคุณอย่างเหนือชั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี อุณหภูมิสูง, แรงดันสูง, ความชื้น, หรือ การกัดกร่อนจากสารเคมี ผลิตภัณฑ์นี้สามารถช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่าง เสถียรต่อเนื่องในระยะยาว ลดความเสี่ยงของการชำรุดเสียหาย และช่วย ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
ปลอกหุ้มรุ่นนี้มีคุณสมบัติเด่นด้าน การเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม, ทนความร้อนสูง, ต้านไฟและดับได้เอง, และยังมีความ ยืดหยุ่นสูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท โดยเฉพาะ มอเตอร์ระดับฉนวน H และ N รวมถึง อุปกรณ์ให้ความร้อน
สาขาการใช้งานอย่างแพร่หลาย:
การรับรอง / มาตรฐาน
UL1441 File no. E547658, 200˚C VW-1 600V
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน
Color
สีมาตรฐาน: ขาว (สามารถสั่งผลิตสีอื่น และตัดความยาวตามความต้องการของลูกค้าได้)
คุณสมบัติเด่น
คุณสมบัติทางเทคนิค
คุณสมบัติพิเศษ | ค่ามาตรฐานโดยเฉลี่ย |
---|---|
ความสามารถในการทนความร้อน | ที่อุณหภูมิ 200±2 องศา เป็นเวลา 168 ชั่วโมง |
การช็อกความร้อน | ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ไม่แตกร้าว |
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ | ไม่มีรอยร้าว |
การทดสอบการลามไฟ | <30S |
ความแข็งแรงต่อการฉีกขาด | 34kN/m |
ความแข็งแรงต่อแรงดึง | 8.23 MPa |
อัตราการยืดตัวเมื่อขาด | 6.6% |
ความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร | ≥1015Ω‧cm |
คุณสมบัติในการหน่วงไฟ | VW-1 |
ความทนแรงดันไฟฟ้าของฉนวน(อัตราการเพิ่มแรงดัน 1000V/วินาที) | AC 13.3kV/mm |
ค่าแรงดันเฉลี่ยที่ทำให้เกิดการทะลุผ่าน | 1.5 kV / 2.5 kV / 4.0 kV / 7.0 kV |
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า | ขนาดที่กำหนดตามมาตรฐาน (mm) | ความหนาของผนัง (ต่ำสุด)(mm) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5kV | 2.5kV | 4.0kV | 7.0kV | |||
Grade C | Grade C | Grade B | Grade A | |||
SFG-0010 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0015 | 1.5 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0020 | 2.0 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0025 | 2.5 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0030 | 3.0 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0035 | 3.5 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0040 | 4.0 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0045 | 4.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0050 | 5.0 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0055 | 5.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0060 | 6.0 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 100 |
SFG-0070 | 7.0 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 50 |
SFG-0080 | 8.0 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0090 | 9.0 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0100 | 10.0 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 50 |
SFG-0120 | 12.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0130 | 13.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0140 | 14.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0160 | 16.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0180 | 18.0 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 50 |
SFG-0200 | 20.0 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 50 |
SFG-0220 | 22.0 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 50 |
SFG-0250 | 25.0 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0300 | 30.0 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0350 | 35.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0400 | 40.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0450 | 45.0 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 50 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง