สินค้า
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ความกว้างเมื่อขยาย(มิลลิเมตร) | บรรจุภัณฑ์(ฟุต/ม้วน) | บรรจุภัณฑ์(เมตร/ม้วน) | |
---|---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร | นิ้ว | ||||
BS1000-0032 | 3.2 | 1/8” | 23±4 | 328’ | 100 |
BS1000-0064 | 6.4 | 1/4” | 45±4 | 328’ | 100 |
BS1000-0095 | 9.5 | 3/8” | 53±4 | 75’ | 22.8 |
BS1000-0127 | 12.7 | 1/2” | 60±4 | 75’ | 22.8 |
BS1000-0191 | 19.1 | 3/4” | 89±4 | 50’ | 15.2 |
BS1000-0254 | 25.4 | 1” | 115±4 | 25’ | 7.6 |
BS1000-0381 | 38.1 | 11/2” | 153±4 | 25’ | 7.6 |
BS1000-0508 | 50.8 | 2” | 205±5 | 25’ | 7.6 |
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
---|---|---|
อุณหภูมิการหลอมละลาย | ASTMD 276 | 240℃ |
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ | -50˚C/4ชั่วโมง | ไม่มีการแตกร้าว |
ประสิทธิภาพความไวไฟ | UL94 | V2 |
ทดสอบการเสียดสี | STL S21 5101 | 144000 ครั้ง ไม่มีความเสียหาย |
ต้านทานตัวทำละลาย | 16726-F01 | Pass |
คลิกเพื่อดู